Información práctica
TIPOS DE INTERES LEGAL Y DE DEMORA

AÑO

GENERAL

CATALUNYA

 

Interés legal

Interés de demora

Interés legal

Interés de demora

2008 5'50% 7'00% 5'50% 7'00%
2007 5'00% 6'25% 5'00% 5'00%
2006 4'00% 5'00% 4'00% 5'00%
2005 4'00% 5'00% 4'00% 5'00%
2004 3'75% 4'75% 3'75% 4'75%
2003 4'25% 5'50% 4'25% 5'50%
2002 4'25% 5'50% 4'25% 5'50%
2001 5'50% 6'50% 5'50% 6'50%

© ABEC S.L. - Bufet Jurídic i Econòmic - 2008