Actualidad
IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES: ESCALAS DEL IMPUESTO

ESCALA DEL IMPUESTO PARA CATALUNYA - Vigente desde 2.008

Escala general

B. LIQUIDABLE Hasta euros

CUOTA ÍNTEGRA Euros

RESTO B. LIQUIDABLE Hasta euros

TIPO

0

0

8.000,00

7,42

8.000,00 593,60 8.000,00 8,25
16.000,00 1.253,20 8.000,00 9,07
24.000,00 1.979,20 8.000,00 9,89
32.000,00 2.770,40 8.000,00 10,72
40.000,00 3.628,00 8.000,00 11,54
48.000,00 4.551,20 8.000,00 12,37
56.000,00 5.540,80 8.000,00 13,19
64.000,00 6.596,00 8.000,00 14,02
72.000,00 7.717,60 8.000,00 14,84
80.000,00 8.904,80 40.000,00 15,67
120.000,00 15.172,80 40.000,00 18,16
160.000,00 22.436,80 80.000,00 20,64
240.000,00 38.948,80 160.000,00 24,75
400.000,00 78.548,80 400.000,00 28,87
800.000,00 194.028,80 En adelante 32,98

Escala para las donaciones efectuadas en escritura pública

Base liquidable (hasta)

Cuota íntegra

Resto base liquidable (hasta)

Tipo (%)

0 0 200.000,00 5
200.000,00 10.000,00 600.000,00 7
600.000,00 38.000,00 en endavant 9

COEFICIENTES MULTIPLICADORES

Patrimonio preexistente

Grupos de parentesco

1 y 2 3 4
Hasta 402.700 euros 1,0000 1,5882 2,0000
Más de 402.700 y hasta 2.007.400 1,0500 1,6676 2,1000
Más de 2.007.400 y hasta 4.020.800 1,1000 1,7471 2,2000
Más de 4.020.800 1,2000 1,9059 2,4000

 

ESCALA DEL IMPUESTO PARA CATALUNYA - Vigente desde 2003

B. LIQUIDABLE Hasta euros

CUOTA ÍNTEGRA Euros

RESTO B. LIQUIDABLE Hasta euros

TIPO

0

0

8.000,00

7,42

8.000,00 593,60 8.000,00 8,25
16.000,00 1.253,20 8.000,00 9,07
24.000,00 1.979,20 8.000,00 9,89
32.000,00 2.770,40 8.000,00 10,72
40.000,00 3.628,00 8.000,00 11,54
48.000,00 4.551,20 8.000,00 12,37
56.000,00 5.540,80 8.000,00 13,19
64.000,00 6.596,00 8.000,00 14,02
72.000,00 7.717,60 8.000,00 14,84
80.000,00 8.904,80 40.000,00 15,67
120.000,00 15.172,80 40.000,00 18,16
160.000,00 22.436,80 80.000,00 20,64
240.000,00 38.948,80 160.000,00 24,75
400.000,00 78.548,80 400.000,00 28,87
800.000,00 194.028,80 En adelante 32,98

COEFICIENTES MULTIPLICADORES

Patrimonio preexistente

Grupos de parentesco

1 y 2 3 4
Hasta 402.700 euros 1,0000 1,5882 2,0000
Más de 402.700 y hasta 2.007.400 1,0500 1,6676 2,1000
Más de 2.007.400 y hasta 4.020.800 1,1000 1,7471 2,2000
Más de 4.020.800 1,2000 1,9059 2,4000


ESCALA ESTATAL DEL IMPUESTO - Vigente desde 2002. Aplicable, por defecto, en aquellas Comunidades que no hayan establecido una tarifa propia del Impuesto.

B. LIQUIDABLE Hasta euros

CUOTA ÍNTEGRA Euros

RESTO B. LIQUIDABLE Hasta euros

TIPO

0

0

7.993,46

7,65

7.993,46

611,50

7.987,45

8,50

15.980,91

1.290,43

7.987,45

9,35

23.968,36 2.037,26 7.987,45 10,20
31.955,81 2.851,98 7.987,45 11,05
39.943,26 3.734,59 7.987,45 11,90
47.930,72 4.685,10 7.987,45 12,75
55.918,17 5.703,50 7.987,45 13,60
63.905,62 6.789,79 7.987,45 14,45
71.893,07 7.943,98 7.987,45 15,30
79.880,52 9.166,06 39.877,15 16,15
119.757,67 15.606,22 39.877,15 18,70
159.634,83 23.063,25 79.754,30 21,25
239.389,13 40.011,04 159.388,41 25,50
398.777,54 80.655,08 398.777,54 29,75
797.555,08 199.291,40 En adelante 34,00

COEFICIENTES MULTIPLICADORES

Patrimonio preexistente

Grupos de parentesco

1 y 2 3 4
Hasta 402.678,11 euros 1,0000 1,5882 2,0000
Más de 402.678,11 y hasta 2.007.380,43 1,0500 1,6676 2,1000
Más de 2.007.380,43 y hasta 4.020.770,98 1,1000 1,7471 2,2000
Más de 4.020.770,98 1,2000 1,9059 2,4000




© ABEC S.L. - Bufet Jurídic i Econòmic - 2005