Tipus vigents ITP-TPO
TIPUS IMPOSITIUS VIGENTS A partir del 31 DE MARÇ DE 2017 A CATALUNYA
Modalitat ITP | TIPUS | Requisits |
Constitució de drets reals de garantia, pensions, fiances o préstecs | 1% | |
Béns Mobles | 5% | |
Concessions administratives | 4% | |
Mitjans de transport | 5% | |
Transmissions i drets reals sobre béns immobles urbans, immobles rústics i transmissions de valors i drets de subscripció de l’article 314 del RDL 4/2015 del text refós de la Llei del mercat de valors
Fins a 1.000.000,- € A partir d’1.000.000,- € |
10% Tipus mig |
Taula: Fins 1.000.000,- € 10%. La resta, 11% |
Transmissions i drets reals sobre habitatges protegits | 7% | |
Adquisició de l’habitatge habitual d’una família nombrosa | 5% | Base imposable de la família inferior a 30.000 euros més 12.000 euros per cada fill que excedeixi del mínim per considerar nombrosa a la família |
Adquisició de l’habitatge habitual per a minusvàlids | 5% | Incapacitat del 65% i base imposable de la família inferior a 30.000 euros. |
Adquisició de l’habitatge habitual per a joves | 5% | Persones fins a 32 anys amb base imposable inferior a 30.000 euros. |
Adquisició d’habitatges per empreses immobiliàries a les quals sigui aplicable el Pla General Comptable per a empreses immobiliàries. | Bonificació del 70% de la quota si l’adquirent és una empresa immobiliària i compleix els següents requisits:
|
Arrendaments de finques urbanes o rústiques:
Fins a 30,05 | 0,09 |
De 30,06 a 60,10 | 0,18 |
De 60,11 a 120,20 | 0,39 |
De 120,21 a 240,40 | 0,78 |
De 240,41 a 480,81 | 1,68 |
De 480,82 a 961,62 | 3,37 |
De 961,63 a 1.923,24 | 7,21 |
De 1.923,25 a 3.846,48 | 14,42 |
De 3.846,49 a 7.692,95 | 30,77 |
De 7.692,96 en endavant, 0,024040 euros por cada 6,01 o fracció.