Escalas vigentes
Escala general estatal 2015 (desde RDL 9/2015) | |||
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto hasta | Tipo |
0 | 0 | 12.450,00 | 10,00% |
12.450,00 | 1.245,00 | 7.750,00 | 12,50% |
20.200,00 | 2.213,75 | 15.000,00 | 15,50% |
35.200,00 | 4.352,75 | 24.800,00 | 19,50% |
60.000,00 | 9.422,75 | 0,00 | 23,50% |
Escala general estatal 2016 | |||
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto hasta | Tipo |
0 | 0 | 12.450,00 | 9,50% |
12.450,00 | 1.182,75 | 7.750,00 | 12,00% |
20.200,00 | 2.112,75 | 15.000,00 | 15,00% |
35.200,00 | 4.362,75 | 24.800,00 | 18,50% |
60.000,00 | 8.950,75 | 0,00 | 22,50% |
Escala general en Catalunya 2015 y 2016 | |||
Base liquidable | Cuota íntegra | Resto hasta | Tipo |
0 | 0 | 17.707,20 | 12,00% |
17.707,20 | 2.124,86 | 15,30 | 14,00% |
33.007,20 | 4.266,86 | 20.400,00 | 18,50% |
53.407,20 | 8.040,86 | 66.593,00 | 21,50% |
120.000,00 | 22.358,36 | 55.000,00 | 23,50% |
175.000,00 | 35.283,36 | 25,50% | |
Escala del ahorro estatal más autonómica | ||
Parte de la base liquidable | Tipo 2015 | Tipo 2016 |
Hasta 6.000,- € | 19% | 19% |
De 6.000,01 € hasta 50.000,- € | 21% | 21% |
De 50.000,01 € en adelante | 23% | 23% |
(c) Abec, S.L.P. 07/09/2015