Tarifa y coeficients multiplicadors: Tarifa transmissions mortis causa i inter vius a favor de contribuents no inclosos en el grup I y II: art. 57.3 Llei 19/2010
| Base liquidable | Quota íntegra | Resta base liquidable | Tipus |
| Fins a euros | Euros | Fins a euros | % |
| 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7 |
| 50.000,00 | 3.500 | 150.000,00 | 11 |
| 150.000,00 | 14.500,00 | 400.000,00 | 17 |
| 400.000,00 | 57.000,00 | 800.000,00 | 24 |
| 800.000,00 | 153.000,00 | En endavant | 32 |
Tarifa transmissions lucratives inter vius a favor de contribuents del grups I y II: art. 57 Llei 19/2010
| Base liquidable | Quota íntegra | Resta base liquidable | Tipus |
| (fins a euros) | (euros) | (fins a euros) | (%) |
| 0 | 0 | 200.000,00 | 5 |
| 200.000,00 | 10.000,00 | 600.000,00 | 7 |
| 600.000,00 | 38.000,00 | en endavant | 9 |
Coeficients multiplicadors: art. 58 Llei 19/2010
| Grups I i II | Grup III | Grup IV |
| 1 | 1,5882 | 2 |
C/ Madrazo, 14-16, 3r. 08006 Barcelona Tel. 93 218 48 12 Fax. 93 218 91 72