RÉGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 2012
| Grupo de Cotización | Categorías Profesiones | Bases mínimas | Bases máximas |
| 1 | Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores | 1.045,20€/mes | 3.262,50€/mes |
| 2 | Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados | 867,00€/mes | 3.262,50€/mes |
| 3 | Jefes Administrativos y de Taller | 754,20€/mes | 3.262,50€/mes |
| 4 | Ayudantes no Titulados | 748,20€/mes | 3.262,50€/mes |
| 5 | Oficiales Administrativos | 748,20€/mes | 3.262,50€/mes |
| 6 | Subalternos | 748,20€/mes | 3.262,50€/mes |
| 7 | Auxiliares Administrativos | 748,20€/mes | 3.262,50€/mes |
| 8 | Oficiales de primera y segunda | 24,94 €/día | 108,75 €/día |
| 9 | Oficiales de tercera y Especialistas | 24,94 €/día | 108,75 €/día |
| 10 | Peones | 24,94 €/día | 108,75 €/día |
| 11 | Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional | 24,94 €/día | 108,75 €/día |
C/ Madrazo, 14-16, 3r. 08006 Barcelona Tel. 93 218 48 12 Fax. 93 218 91 72