| CONTINGENCIAS 2012 | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
| Comunes | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
| Horas Extraordinarias Fuerza Mayor | 12,00 | 2,00 | 14,00 |
| Resto Horas Extraordinarias | 23,60 | 4,70 | 28,30 |
Tipo de contingencias comunes (IT) trabajadores mayores de 65 años edad y 35 años cotizados: 1, 70 por 100 (1,42 por 100 -empresa- y 0,28 por 100 -trabajador-)
| DESEMPLEO 2012 | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
| Tipo general | 5,50 | 1,55 | 7,05 |
| Contrato duración determinada tiempo completo | 6,70 | 1,60 | 8,30 |
| Contrato duración determinada tiempo parcial | 7,60 | 1,60 | 9,30 |
| FOGASA 2012 | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
| Tipo general | 0,20 | 0,00 | 0,20 |
| FORMACION PROFESIONAL 2012 | EMPRESA | TRABAJADORES | TOTAL |
| Tipo general | 0,60 | 0,10 | 0,70 |
C/ Madrazo, 14-16, 3r. 08006 Barcelona Tel. 93 218 48 12 Fax. 93 218 91 72