Tipos vigentes ITP-TPO
TIPOS IMPOSITIVOS VIGENTES A PARTIR DEL 31 DE MARÇ DE 2017 EN CATALUNYA
Modalidad ITP | TIPO | Requisitos |
Constitución de derechos reales de garantía, pensiones, fianzas o préstamos | 1% | |
Bienes Muebles | 5% | |
Concesiones administrativas | 4% | |
Medios de transporte | 5% | |
Transmisiones y derechos reales sobre bienes inmuebles urbanos, inmuebles rústicos y transmisiones de valores y derechos de subscripción del artículo 314 del RDL 4/2015 del texto refundido de la Ley del mercado de valores
Hasta 1.000.000,- € A partir de 1.000.000,- € |
10% Tipo medio |
Tabla: Hasta 1.000.000,- € 10%. El resto, 11% |
Transmisiones y derechos reales sobre viviendas de protección oficial | 7% | |
Adquisición de la vivienda habitual de una familia numerosa | 5% | Base imponible de la familia inferior a 30.000 euros más 12.000 euros por cada hijo que exceda del mínimo para considerar numerosa a la familia |
Adquisición de la vivienda habitual para minusválidos | 5% | Incapacidad del 65% y base imponible de la familia inferior a 30.000 euros. |
Adquisición de la vivienda habitual para jóvenes | 5% | Personas hasta 32 años con base imponible inferior a 30.000 euros. |
Adquisición de viviendas por empresas inmobiliarias a las que sea de aplicación el Plan General Contable para empresas inmobiliarias. | Bonificación del 70% de la cuota si el adquirente es una empresa inmobiliaria y cumple los siguientes requisitos:
|
Arrendamientos de fincas urbanas o rústicas:
Fins a 30,05 | 0,09 |
De 30,06 a 60,10 | 0,18 |
De 60,11 a 120,20 | 0,39 |
De 120,21 a 240,40 | 0,78 |
De 240,41 a 480,81 | 1,68 |
De 480,82 a 961,62 | 3,37 |
De 961,63 a 1.923,24 | 7,21 |
De 1.923,25 a 3.846,48 | 14,42 |
De 3.846,49 a 7.692,95 | 30,77 |
De 7.692,96 en adelante, 0,024040 euros por cada 6,01 o fracción.